BMW 2-coupe (2-deurs) 240i xdrive m aut 275 kW
Basis fiscale waarde | € 92.307,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 93.700,- |
Basis BPM | € 29.931,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.343,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 8,1 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.998 mL |
Vermogen | 275 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 185 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.548 mm |
Breedte | 1.838 mm |
Hoogte | 1.404 mm |
Wielbasis | 2.741 mm |
Standaard opties |
|