Ford Focus (5-deurs) 1.0 mhev ecoboost st line x 92 kW
Basis fiscale waarde | € 34.745,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 35.795,- |
Basis BPM | € 5.096,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.000,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 999 mL |
Vermogen | 92 kW |
Aantal versnellingen | 6 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Hand |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 120 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.392 mm |
Breedte | 1.825 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
Wielbasis | 2.700 mm |
Standaard opties |
|