Toyota ProAce City Verso (4-deurs) 50kWh ev long active 5p aut 100 kW
Basis fiscale waarde | € 51.625,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 52.655,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 980,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 320 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 236.96 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.25kWh |
Vermogen | 100 kW |
Koppel | 270 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 50 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 47.5 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 04:32 uur |
Laadsnelheid | 74.11 km/u |
Snel laadvermogen | 100 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 419.21 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11 s |
Topsnelheid | 135 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.753 mm |
Breedte | 1.848 mm |
Hoogte | 1.880 mm |
Wielbasis | 2.975 mm |
Standaard opties |
|