Ford Focus (5-deurs) 1.0 mhev ecoboost st line 92 kW
Basis fiscale waarde | € 32.945,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 33.995,- |
Basis BPM | € 4.929,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.000,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 999 mL |
Vermogen | 92 kW |
Aantal versnellingen | 6 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Hand |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 119 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.392 mm |
Breedte | 1.825 mm |
Hoogte | 1.440 mm |
Wielbasis | 2.700 mm |
Standaard opties |
|