BMW 2-Active Tourer (5-deurs) 225e phev xdrive aut 180 kW
Basis fiscale waarde | € 46.963,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 48.401,- |
Basis BPM | € 705,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.388,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 0,8 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 1.499 mL |
Vermogen | 180 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 195 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 19 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.386 mm |
Breedte | 1.824 mm |
Hoogte | 1.570 mm |
Wielbasis | 2.670 mm |
Standaard opties |
|