Bentley Flying Spur (4-deurs) 4.0 phev v6 azure aut 400 kW
Basis fiscale waarde | € 273.337,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 278.046,- |
Basis BPM | € 7.137,- |
Rijklaarmaak kosten | € 4.659,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 11,6 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.894 mL |
Vermogen | 400 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 285 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 75 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.316 mm |
Breedte | 2.013 mm |
Hoogte | 1.483 mm |
Wielbasis | 3.194 mm |
Standaard opties |
|