Bentley Flying Spur (4-deurs) 4.0 v8 azure aut 404 kW
Basis fiscale waarde | € 348.562,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 353.231,- |
Basis BPM | € 83.378,- |
Rijklaarmaak kosten | € 4.619,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 11,6 L/100 km |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinder inhoud | 3.996 mL |
Vermogen | 404 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 318 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 288 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.316 mm |
Breedte | 2.013 mm |
Hoogte | 1.483 mm |
Wielbasis | 3.194 mm |
Standaard opties |
|