Toyota GR Supra (2-deurs) 3.0 legend premium 250 kW
Basis fiscale waarde | € 104.325,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 105.595,- |
Basis BPM | € 33.968,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.220,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 8,8 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.998 mL |
Vermogen | 250 kW |
Aantal versnellingen | 6 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Hand |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 198 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.379 mm |
Breedte | 1.854 mm |
Hoogte | 1.292 mm |
Wielbasis | 2.470 mm |
Standaard opties |
|