VinFast VF 8 (5-deurs) 87.7kWh ev eco aut 260 kW
Basis fiscale waarde | € 46.500,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 47.490,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 940,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 471 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 17.7 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 380.17 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 25.42kWh |
Vermogen | 260 kW |
Koppel | 500 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 87.7 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 83.31 kWh |
Locatie laadpoort | Links voor |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:58 uur |
Laadsnelheid | 62.19 km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | 3.5 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.750 mm |
Breedte | 1.934 mm |
Hoogte | 1.667 mm |
Wielbasis | 2.950 mm |
Standaard opties |
|