BMW i7 (4-deurs) 105kWh ev xdrive m70 aut 485 kW
Basis fiscale waarde | € 189.988,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 191.406,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.368,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 559 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 18 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 468.99 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 24.84kWh |
Vermogen | 485 kW |
Koppel | 1015 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 105.7 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 100.41 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:36 uur |
Laadsnelheid | 61.24 km/u |
Snel laadvermogen | 195 kW |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 670.96 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.391 mm |
Breedte | 1.950 mm |
Hoogte | 1.544 mm |
Wielbasis | 3.215 mm |
Standaard opties |
|