Toyota RAV4 (5-deurs) 300 phev gr sport awd cvt aut 225 kW
Basis fiscale waarde | € 55.395,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 56.495,- |
Basis BPM | € 616,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.050,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 1,0 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 2.487 mL |
Vermogen | 225 kW |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 22 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.620 mm |
Breedte | 1.855 mm |
Hoogte | 1.690 mm |
Wielbasis | 2.690 mm |
Standaard opties |
|