BMW iX1 (5-deurs) 64.8kWh ev edrive 20 aut 150 kW
Basis fiscale waarde | € 48.704,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 50.052,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.298,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 474 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13.3 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 333.29 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 21.99kWh |
Vermogen | 150 kW |
Koppel | 250 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 66.5 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 63.17 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 06:02 uur |
Laadsnelheid | 82.53 km/u |
Snel laadvermogen | 130 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 603.85 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 170 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.500 mm |
Breedte | 1.845 mm |
Hoogte | 1.612 mm |
Wielbasis | 2.692 mm |
Standaard opties |
|