BMW iX2 (5-deurs) 64.8kWh ev xdrive 30 aut 230 kW
Basis fiscale waarde | € 59.074,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 60.422,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.298,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 449 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.1 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 326.33 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.46kWh |
Vermogen | 230 kW |
Koppel | 494 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 66.5 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 63.17 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 03:01 uur |
Laadsnelheid | 156.36 km/u |
Snel laadvermogen | 130 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 572.34 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.554 mm |
Breedte | 1.845 mm |
Hoogte | 1.560 mm |
Wielbasis | 2.692 mm |
Standaard opties |
|