Kia EV9 (5-deurs) 99.8kWh ev plus aut 150 kW
Basis fiscale waarde | € 69.395,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 70.495,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.050,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 563 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 17.7 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 448.47 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 25.8kWh |
Vermogen | 150 kW |
Koppel | 350 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 105 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 99.75 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:33 uur |
Laadsnelheid | 62.09 km/u |
Snel laadvermogen | 240 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 837.2 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 185 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.010 mm |
Breedte | 1.980 mm |
Hoogte | 1.755 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|