Toyota Yaris (5-deurs) 1.5vvti hev gr sport cvt aut 96 kW
Basis fiscale waarde | € 32.832,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 33.750,- |
Basis BPM | € 1.816,- |
Rijklaarmaak kosten | € 868,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 4,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 1.490 mL |
Vermogen | 96 kW |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 175 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 96 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 3.940 mm |
Breedte | 1.745 mm |
Hoogte | 1.500 mm |
Wielbasis | 2.560 mm |
Standaard opties |
|