BMW iX2 (5-deurs) 64.8kWh ev edrive 20 aut 150 kW
Basis fiscale waarde | € 49.539,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 50.887,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.298,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 478 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13.2 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 335.54 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 21.84kWh |
Vermogen | 150 kW |
Koppel | 250 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 66.5 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 63.17 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 03:01 uur |
Laadsnelheid | 166.46 km/u |
Snel laadvermogen | 130 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 608.9 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 170 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.554 mm |
Breedte | 1.845 mm |
Hoogte | 1.560 mm |
Wielbasis | 2.692 mm |
Standaard opties |
|