BMW 4-coupe (2-deurs) 420d mhev xdrive aut 140 kW
Basis fiscale waarde | € 70.037,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 71.435,- |
Basis BPM | € 15.587,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
Brandstof | Diesel |
Gemiddeld verbruik | 5,1 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.995 mL |
Vermogen | 140 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 238 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 135 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.768 mm |
Breedte | 1.852 mm |
Hoogte | 1.390 mm |
Wielbasis | 2.851 mm |
Standaard opties |
|