BMW 4-cabrio (2-deurs) 430d mhev aut 210 kW
Basis fiscale waarde | € 84.714,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 86.112,- |
Basis BPM | € 19.253,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
Brandstof | Diesel |
Gemiddeld verbruik | 5,6 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.993 mL |
Vermogen | 210 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 146 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.768 mm |
Breedte | 1.852 mm |
Hoogte | 1.384 mm |
Wielbasis | 2.851 mm |
Standaard opties |
|