Ford Puma (5-deurs) 1.0 mhev ecoboost st-line x powershift aut 92 kW
Basis fiscale waarde | € 37.945,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 38.995,- |
Basis BPM | € 6.766,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.000,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,7 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 999 mL |
Vermogen | 92 kW |
Aantal versnellingen | 6 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
Topsnelheid | 190 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 130 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.207 mm |
Breedte | 1.805 mm |
Hoogte | 1.534 mm |
Wielbasis | 2.588 mm |
Standaard opties |
|