Toyota bZ4X (5-deurs) 71.4kWh ev dynamic 4wd aut 160 kW
Basis fiscale waarde | € 51.850,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 52.995,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.095,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 461 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.7 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 348.01 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.61kWh |
Vermogen | 160 kW |
Koppel | 336 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 71.4 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 67.83 kWh |
Locatie laadpoort | Links voor |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 06:29 uur |
Laadsnelheid | 74.76 km/u |
Snel laadvermogen | 150 kW |
Snel laadtijd | 22 minuten |
Snel laadsnelheid | 631.33 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 160 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.690 mm |
Breedte | 1.860 mm |
Hoogte | 1.600 mm |
Wielbasis | 2.850 mm |
Standaard opties |
|