BMW i7 (4-deurs) 105kWh ev edrive 50 privilege edition aut 335 kW
Basis fiscale waarde | € 129.146,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 130.564,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.368,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 611 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 16.4 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 484.59 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 24.04kWh |
Vermogen | 335 kW |
Koppel | 650 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 105.7 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 100.41 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:36 uur |
Laadsnelheid | 66.93 km/u |
Snel laadvermogen | 195 kW |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 732.82 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 205 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.391 mm |
Breedte | 1.950 mm |
Hoogte | 1.544 mm |
Wielbasis | 3.215 mm |
Standaard opties |
|