Tesla Model 3 (4-deurs) 75kWh ev performance awd aut 461 kW
Basis fiscale waarde | € 57.490,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 58.490,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 950,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 528 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.1 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 415.61 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 20.71kWh |
Vermogen | 461 kW |
Koppel | 741 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 78.1 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 74.19 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:05 uur |
Laadsnelheid | 78.28 km/u |
Snel laadvermogen | 250 kW |
Snel laadtijd | 15 minuten |
Snel laadsnelheid | 1100.23 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 3 s |
Topsnelheid | 262 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.720 mm |
Breedte | 1.850 mm |
Hoogte | 1.441 mm |
Wielbasis | 2.875 mm |
Standaard opties |
|