BMW i5 touring (5-deurs) 81.2kWh ev edrive 40 business edition aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 72.046,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 73.454,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.358,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 560 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.2 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 390.38 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.68kWh |
Vermogen | 250 kW |
Koppel | 400 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 83.9 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 79.7 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:37 uur |
Laadsnelheid | 77.28 km/u |
Snel laadvermogen | 205 kW |
Snel laadtijd | 19 minuten |
Snel laadsnelheid | 890.23 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 193 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.060 mm |
Breedte | 1.900 mm |
Hoogte | 1.515 mm |
Wielbasis | 2.995 mm |
Standaard opties |
|