BMW 2-coupe (2-deurs) m2 aut 353 kW
Basis fiscale waarde | € 126.586,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 127.979,- |
Basis BPM | € 49.811,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.343,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 9,7 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.993 mL |
Vermogen | 353 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 220 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.580 mm |
Breedte | 1.887 mm |
Hoogte | 1.403 mm |
Wielbasis | 2.747 mm |
Standaard opties |
|