Kia EV9 (5-deurs) 99.8kWh ev dual motor plus advanced awd aut 283 kW
Basis fiscale waarde | € 74.895,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 75.995,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.050,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 505 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 19.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 438.83 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 26.37kWh |
Vermogen | 283 kW |
Koppel | 600 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 105 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 99.75 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:33 uur |
Laadsnelheid | 55.69 km/u |
Snel laadvermogen | 240 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 751.73 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.010 mm |
Breedte | 1.980 mm |
Hoogte | 1.755 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|