BMW 5-touring (5-deurs) 530e phev m sport edition aut 220 kW
Basis fiscale waarde | € 72.830,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 74.328,- |
Basis BPM | € 699,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.448,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 0,7 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.998 mL |
Vermogen | 220 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 220 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 16 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.060 mm |
Breedte | 1.900 mm |
Hoogte | 1.515 mm |
Wielbasis | 2.995 mm |
Standaard opties |
|