MG Cyberster (2-deurs) 77kWh ev trophy extended range aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 63.795,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 65.490,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.645,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | Onbekend km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | Onbekend kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | Onbekend km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | OnbekendkWh |
Vermogen | Onbekend kW |
Koppel | Onbekend Nm |
Snelladen | Onbekend |
Soort Accu | Onbekend |
Accu capaciteit | Onbekend kWh |
Geschatte accucapaciteit | Onbekend kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Onbekend |
Type Snellaadaansluiting | Onbekend |
Laadvermogen | Onbekend kWh |
Laadtijd | Onbekend uur |
Laadsnelheid | Onbekend km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | Onbekend km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 195 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.535 mm |
Breedte | 2.110 mm |
Hoogte | 1.329 mm |
Wielbasis | 2.690 mm |
Standaard opties |
|