Nissan Townstar Evalia (5-deurs) 45kWh ev n-connecta aut 90 kW
Basis fiscale waarde | € 44.390,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 45.190,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 750,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | Onbekend km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | Onbekend kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | Onbekend km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | OnbekendkWh |
Vermogen | Onbekend kW |
Koppel | Onbekend Nm |
Snelladen | Onbekend |
Soort Accu | Onbekend |
Accu capaciteit | Onbekend kWh |
Geschatte accucapaciteit | Onbekend kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Onbekend |
Type Snellaadaansluiting | Onbekend |
Laadvermogen | Onbekend kWh |
Laadtijd | Onbekend uur |
Laadsnelheid | Onbekend km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | Onbekend km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12 s |
Topsnelheid | 130 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.911 mm |
Breedte | 1.860 mm |
Hoogte | 1.869 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|