BMW 2-Gran Coupe (4-deurs) 220 mhev aut 125 kW
Basis fiscale waarde | € 44.216,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 45.614,- |
Basis BPM | € 5.677,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 1.499 mL |
Vermogen | 125 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
Topsnelheid | 230 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 119 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.546 mm |
Breedte | 1.800 mm |
Hoogte | 1.445 mm |
Wielbasis | 2.670 mm |
Standaard opties |
|